Abkürzungsverzeichnis
Zuletzt geändert von admin am 22.08.2025 12:08
Abkürzung | Erklärung |
AAC | Advanced Audio Coding |
AFIS | Archivifachinformationssystem |
AID | Archivische Identifikatoren |
AIP | Archival Information Package |
ARC | siehe Glossar |
AVI | Audio Video Interleave |
BMP | Windows Bitmap |
BSI | Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik |
CSV | Comma separated values (Komma-getrennte Werte) |
DIHAS | Digitales Hochschularchiv Sachsen |
DIP | Dissemination Information Package |
DMS | Dokumentenmanagementsystem |
DNG | Digital Negative Format |
DOC/ DOCX | siehe Glossar |
DOMEA | Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung im IT-gestützten Geschäftsgang |
DSGVO | Datenschutzgrundverordnung |
Exif | Exchangeable Image File Format |
FFV1 | siehe Glossar |
FLAG | Free Lossless Audio Codec |
FLV | Flash Video |
GeoTIFF | siehe Glossar |
GML | Geography Markup Language |
HTML | Hypertext Markup Language |
IPTC | International Press Telecommunications Council |
IT | Informationstechnik |
JPEG | Joint Photographic Experts Group |
KOST | Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen beim Schweizerischen Bundesarchiv |
LieSa | Lifecycle eStudierendenakte, siehe auch Glossar |
METS | Metadata Encoding & Transmission Standard |
MHTML | MIME Encapsulation of Aggregate HTML Documents |
MOV | siehe Glossar |
MP3 | siehe Glossar |
MPEG | siehe Glossar |
NESTOR | Network of Expertise in Long-Term Storage of Digital Resources |
OAIS | Open Archival Information System |
ODS | Open Document Spreadsheet |
ODT | Open Document Text |
OGG | siehe Glossar |
OSCI | Online Services Computer Interface |
Portable Document Format | |
PNG | Portable Network Graphics |
PREMIS | Presen/ation Metadata Implementation Strategies |
SächsArchivG | Sächsisches Archivgesetz |
SIARD | Software Independent Archival of Relational Databases |
SFTP | Secure File Transfer Protocol |
SIP | Submission Information Package |
SQL | Structured Query Language |
TIFF | Tagged Image File Format |
TXT | siehe Glossar |
VBS | Vorgangsbearbeitungssystem |
VdA | Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. |
WARC | siehe Glossar |
Wave (PCM) | siehe Glossar |
WMA | Windows Media Audio |
WMV | Windows Media Video |
XLS/ XLSX | siehe Glossar |
XML | Extensible Markup Language |
XÖV | XML in der öffentlichen Verwaltung |