Änderungen von Dokument Glossar

Zuletzt geändert von Ulrich Halfter am 04.09.2025 15:44

Von Version 18.1
bearbeitet von Ulrich Halfter
am 20.08.2025 14:51
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 17.1
bearbeitet von Ulrich Halfter
am 20.08.2025 14:48
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,5 +1,5 @@
1 1  |**Begriff**|**Erklärung**
2 -|{{id name="Abgebende Stelle"/}}Abgebende Stelle|Bezeichnung der Organisationseinheit, welche digitale Objekte an das Archiv übergibt. Die abgebende Stelle ist häufig identisch mit dem Produzenten. Synonym wird der Begriff "abliefernde Stelle" verwendet.
2 +|{{id name="Abgebende Stelle"/}}Abgebende Stelle|Bezeichnung der Organisationseinheit, welche digitale Objekte an das Archiv übergibt. Die abgebende Stelle ist häufig identisch mit dem Produzenten. Synonym wird der Begriff abliefernde Stelle" verwendet.
3 3  |{{id name="Ablieferung"/}}Ablieferung|Gesamtmenge der (digitalen) Objekte, die innerhalb einer Übernahme vom Produzenten an das Archiv übergeben werden.
4 4  |{{id name="Ablieferungsverzeichnis"/}}Ablieferungsverzeichnis|Ein vom Produzenten erstelltes Verzeichnis der Unterlagen, die dem Archiv nach der Bewertungsentscheidung tatsächlich zur Übernahme bereitgestellt werden.
5 5  |{{id name="Access"/}}Access|//siehe [[Benutzung>>||anchor="Benutzung"]]//
... ... @@ -10,8 +10,8 @@
10 10  |{{id name="Anbietungsverzeichnis"/}}Anbietungsverzeichnis|Ein vom Produzenten erstelltes Verzeichnis der Unterlagen, die dem Archiv zur Übernahme angeboten werden. Das Anbietungsverzeichnis umfasst Metadaten zu den (digitalen) Objekten, Primärdaten sind nicht enthalten. Es unterstützt die archivische Bewertung.
11 11  |{{id name="Archiv"/}}Archiv|Institution mit dem rechtlichen Auftrag der Erfassung, Bewertung, Übernahme, Verwahrung (= Speicherung) , Bestandserhaltung, Erschließung, Bereitstellung und Auswertung von Archivgut.
12 12  Institution, die ein Digitales Magazin unterhält.
13 -|{{id name="Archival Information Package"/}}Archival Information Package|//siehe [[Archivpaket>>||anchor="Archivpaket"]]//
14 -|{{id name="Archival Storage"/}}Archival Storage|//siehe [[Archivspeicher>>||anchor="Archivspeicher"]]//
13 +|{{id name="Archival Information Package"/}}Archival Information Package|//siehe Archivpaket//
14 +|{{id name="Archival Storage"/}}Archival Storage|//siehe Archivspeicher//
15 15  |{{id name="Archivar"/}}Archivar|Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des Archivs und Akteur im Digitalen Magazin.
16 16  |{{id name="Archivgut"/}}Archivgut|Oberbegriff für archivwürdige Unterlagen, die ins Archiv übernommen wurden.
17 17  |{{id name="Archivierung"/}}Archivierung|Prozess der Übernahme, Erfassung, Verwahrung (= Speicherung), Bestandserhaltung, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut.
... ... @@ -35,7 +35,7 @@
35 35  |{{id name="Bewertung"/}}Bewertung|Vorgang zur Ermittlung archivwürdiger Unterlagen anhand archivfachlicher Kriterien. Die Bewertung richtet sich nach den Vorgaben des Sächsischen Archivgesetzes und des Bundesarchivgesetzes.
36 36  |{{id name="Bewertungskatalog"/}}Bewertungskatalog|Vom zuständigen Archiv im Vorfeld einer Übernahme erarbeitete Bewertungsentscheidung auf Aktenplanebene, die im Quellsystem, z. B. Dokumentenmanagementsystem/ Vorgangsbearbeitungssystem hinterlegt wird.
37 37  |{{id name="Bewertungsverzeichnis"/}}Bewertungsverzeichnis|Erweitertes Anbietungsverzeichnis, das die Bewertungsentscheidung des Archivars als Vermerk enthält.
38 -|{{id name="Data Management"/}}Data Management|//siehe [[Datenverwaltung>>||anchor="Datenverwaltung"]]//
38 +|{{id name="Data Management"/}}Data Management|//siehe Datenverwaltung//
39 39  |{{id name="Datei"/}}Datei|Elektronische Ausprägung inhaltlich zusammengehöriger Daten, welche auf einem beliebigen Speichermedium gespeichert werden können.
40 40  |{{id name="Dateisammlung"/}}Dateisammlung|Eine zusammengehörige Menge von Dateien, die in strukturierter oder unstrukturierter Form vorliegen.
41 41  |{{id name="Daten"/}}Daten|Oberbegriff für alle Informationen, die von elektronischen Medien gelesen, elektronisch verarbeitet oder auf elektronischen Medien gespeichert werden können.
... ... @@ -45,7 +45,7 @@
45 45  |{{id name="Digitale Objektart"/}}Digitale Objektart|Gruppe von digitalen Objekten mit identischen Eigenschaften, z. B. E-Akten, Dateisammlungen.
46 46  |{{id name="Digitales Magazin"/}}Digitales Magazin|Organisation (bestehend aus Personen und technischen Systemen), die die Verantwortung für die Archivierung von Unterlagen in digitaler Form übernommen hat.
47 47  |{{id name="Digitales Objekt"/}}Digitales Objekt|Logisch abgegrenzte Einheit digitaler Daten in einem System, die ein Informationsobjekt bildet.
48 -|{{id name="Dissemination Information Package"/}}Dissemination Information Package|//siehe [[Nutzungspaket>>||anchor="Nutzungspaket"]]//
48 +|{{id name="Dissemination Information Package"/}}Dissemination Information Package|//siehe Nutzungspaket//
49 49  |{{id name="E-Akte"/}}E-Akte|Zusammenfassung sachlich zusammengehöriger oder verfahrensgleicher elektronisch geführter Dokumente und Vorgänge mit eigenem Aktenzeichen und eigener Inhaltsbezeichnung, die bei der Erledigung einer Sache in einem Dokumentenmanagement- oder Vorgangsbearbeitungssystem entstehen. Digitale Objektart im Digitalen Magazin.
50 50  |{{id name="Erschließung"/}}Erschließung|Ordnung und Verzeichnung von Metadaten zu einer Verzeichnungseinheit bzw. einem digitalen Objekt und seiner Bestandteile zur Identifikation, Beschreibung und Kontextherstellung.
51 51  |{{id name="Fachanwendung"/}}Fachanwendung|Software zur Erfüllung einer spezifischen Fachaufgabe des Produzenten.
... ... @@ -55,7 +55,7 @@
55 55  |{{id name="Hashfunktion"/}}Hashfunktion|Algorithmus, der ein digitales Objekt automatisch mit einer eindeutigen Prüfsumme (Hashwert) versieht.
56 56  |{{id name="Hashwert"/}}Hashwert|Wert für ein digitales Objekt, der durch eine Hashfunktion erzeugt wurde.
57 57  |{{id name="Informationsobjekt"/}}Informationsobjekt|Einheit im Digitalen Magazin, die einen logisch abgegrenzten Inhalt bestehend aus Daten darstellt. Für digitale Ausprägung eines Informationsobjektes wird synonym „Digitales Objekt“ verwendet.
58 -|{{id name="Ingest"/}}Ingest|//siehe [[Übernahme>>||anchor="Übernahme"]]//
58 +|{{id name="Ingest"/}}Ingest|//siehe Übernahme//
59 59  |{{id name="Integrität"/}}Integrität|Vollständigkeit und Unversehrtheit von Daten, d. h. dass diese weder absichtlich noch unabsichtlich noch durch einen technischen Fehler verändert oder zerstört wurden.
60 60  |{{id name="Kassation"/}}Kassation|Datenschutzgerechte Vernichtung der vom zuständigen Archiv als nicht archivwürdig bewerteten Unterlagen; erfolgt grundsätzlich nach Ablauf der geltenden Aufbewahrungsfristen und nach der Anbietung an das Archiv.
61 61  |{{id name="Konvertierung"/}}Konvertierung|Wechsel des Dateiformats digitaler Unterlagen, bspw. mit Hilfe eines Formatkonverters.
... ... @@ -68,7 +68,7 @@
68 68  |{{id name="Nutzungspaket"/}}Nutzungspaket|Benutzerbezogene Sicht auf das Archivpaket, das entsprechend den Nutzungsrechten im Prozess Benutzung erzeugt und dem Benutzer des Archivs vorgelegt wird.
69 69  |{{id name="Nutzungsspeicher"/}}Nutzungsspeicher|Komponente des Archivspeichers, welche für die mittelfristige Speicherung der Nutzungspakete eingesetzt wird.
70 70  |{{id name="Original"/}}Original|Die von den abgebenden Stellen an das Archiv übergebenen digitalen Unterlagen. Sie werden unverändert im Digitalen Magazin archiviert. Auch bei durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen bleiben die originalen Unterlagen erhalten.
71 -|{{id name="Preservation Planning"/}}Preservation Planning|//siehe [[Bestandserhaltung>>||anchor="Bestandserhaltung"]]//
71 +|{{id name="Preservation Planning"/}}Preservation Planning|//siehe Bestandserhaltung//
72 72  |{{id name="Primärdaten"/}}Primärdaten|Vom Produzenten erstellte Unterlagen. Informationen, die zusammen mit Metadaten ein digitales Objekt bilden.
73 73  |{{id name="Produzent"/}}Produzent|Organisationseinheit, die Primärdaten erstellt. Der Produzent fungiert i. d. R. als abgebende Stelle, die dem Archiv archivwürdige Originale der digitalen Objekte zur Archivierung übergibt.
74 74  |{{id name="Registratur"/}}Registratur|Organisationseinheit für die Verwaltung von Schriftgut in Behörden.
... ... @@ -82,7 +82,7 @@
82 82  |{{id name="Signifikante Eigenschaften"/}}Signifikante Eigenschaften|Eigenschaften digitaler Objekte, die für den Erhalt der von ihnen repräsentierten Informationsobjekte unter Gewährleistung von Integrität und Authentizität relevant sind.
83 83  |{{id name="Speicherung"/}}Speicherung|Sicherung von digitalen Objekten im Archivspeicher des Digitalen Magazins.
84 84  |{{id name="Steuerungsstelle"/}}Steuerungsstelle|Akteur im Digitalen Magazin, eng mit der OAIS-Funktionseinheit Administration verknüpft.
85 -|{{id name="Submission Information Package"/}}Submission Information Package|//siehe [[Übernahmepaket>>||anchor="Übernahmepaket"]]//
85 +|{{id name="Submission Information Package"/}}Submission Information Package|//siehe Übernahmepaket//
86 86  |{{id name="Übernahme"/}}Übernahme|Funktionseinheit des OAIS-Referenzmodells, die Prozesse des Transfers der Informationsobjekte vom Produzenten zum Archiv, die Transformation in Archivpakete sowie die Aufnahme in das Digitale Magazin bereitstellen.
87 87  |{{id name="Übernahmeart"/}}Übernahmeart|Vorgehensweise zur Übernahme von bestimmten digitalen Objekten bzw. einer bestimmten Ablieferungsart in das Digitale Magazin.
88 88  |{{id name="Übernahmepaket"/}}Übernahmepaket|Enthält die von der abgebenden Stelle an das zuständige Archiv zu übergebenden digitalen Objekte. Die Struktur des Übernahmepakets richtet sich nach den Vorgaben des Archivs.