Änderungen von Dokument Glossar

Zuletzt geändert von Ulrich Halfter am 04.09.2025 15:44

Von Version 3.2
bearbeitet von Ulrich Halfter
am 20.08.2025 13:47
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 3.3
bearbeitet von Ulrich Halfter
am 20.08.2025 13:49
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -39,28 +39,17 @@
39 39  |(% style="width:226px" %)Bereitstellung|(% style="width:1283px" %)Prozess zur Vorlage der Informationsobjekte für den Benutzer.
40 40  |(% style="width:226px" %)Bestand|(% style="width:1283px" %)Gruppe von Archivgut, gebildet und geordnet nach Entstehungszusammenhängen des jeweiligen Archivguts.
41 41  |(% style="width:226px" %)Bestandserhaltung|(% style="width:1283px" %)Funktionseinheit des OAIS-Referenzmodells, die Prozesse und Maßnahmen zur Erhaltung der Informationsobjekte bereitstellt.
42 -|(% style="width:226px" %)Bewertung|(% style="width:1283px" %)Vorgang zur Ermittlung archivwürdiger Unterlagen anhand archivfachlicher Kriterien. Die Bewertung richtet sich nach den Vorgaben des Thüringer Archivgesetzes und des Bundesarchivgesetzes.
43 -|(% style="width:226px" %)Bewertungskatalog|(% style="width:1283px" %)Vom zuständigen Archiv im Vorfeld einer Übernahme erarbeitete Bewer-
44 -tungsentscheidung auf Aktenplanebene, die im Quellsystem, z. B. Doku-
45 -mentenmanagementsystem/Vorgangsbearbeitungssystem hinterlegt wird.
46 -|(% style="width:226px" %)Bewertungsverzeichnis|(% style="width:1283px" %)Erweitertes Anbietungsverzeichnis, das die Bewertungsentscheidung des
47 -Archivars als Vermerk enthält.
48 -|(% style="width:226px" %)Data Management|(% style="width:1283px" %)s. Datenverwaltung
49 -|(% style="width:226px" %)Datei|(% style="width:1283px" %)Elektronische Ausprägung inhaltlich zusammengehöriger Daten, welche
50 -auf einem beliebigen Speichermedium gespeichert werden können.
51 -|(% style="width:226px" %)Dateisammlung|(% style="width:1283px" %)Eine zusammengehörige Menge von Dateien, die in strukturierter oder
52 -unstrukturierter Form vorliegen.
53 -|(% style="width:226px" %)Daten|(% style="width:1283px" %)Oberbegriff für alle Informationen, die von elektronischen Medien gelesen,
54 -elektronisch verarbeitet oder auf elektronischen Medien gespeichert wer-
55 -den können.
56 -|(% style="width:226px" %)Datenbank|(% style="width:1283px" %)Fachanwendung, die in sich strukturierte Daten verwaltet und selektiert
57 -ausgeben kann.
58 -|(% style="width:226px" %)Datenschutz|(% style="width:1283px" %)Gesetzlich definierter Handlungsrahmen, in dem personenbezogene Daten
59 -erfasst, verwendet und gespeichert werden dürfen.
60 -|(% style="width:226px" %)Datenverwaltung|(% style="width:1283px" %)Funktionseinheit des OAIS-Referenzmodells, die Prozesse zur Verwaltung
61 -der Informationsobjekte und Metadaten bereitstellt.
62 -|(% style="width:226px" %)Digitale Objektart|(% style="width:1283px" %)Gruppe von digitalen Objekten mit identischen Eigenschaften, z. B.
63 -E-Akten, Dateisammlungen.
42 +|(% style="width:226px" %)Bewertung|(% style="width:1283px" %)Vorgang zur Ermittlung archivwürdiger Unterlagen anhand archivfachlicher Kriterien. Die Bewertung richtet sich nach den Vorgaben des Sächsischen Archivgesetzes und des Bundesarchivgesetzes.
43 +|(% style="width:226px" %)Bewertungskatalog|(% style="width:1283px" %)Vom zuständigen Archiv im Vorfeld einer Übernahme erarbeitete Bewertungsentscheidung auf Aktenplanebene, die im Quellsystem, z. B. Dokumentenmanagementsystem/ Vorgangsbearbeitungssystem hinterlegt wird.
44 +|(% style="width:226px" %)Bewertungsverzeichnis|(% style="width:1283px" %)Erweitertes Anbietungsverzeichnis, das die Bewertungsentscheidung des Archivars als Vermerk enthält.
45 +|(% style="width:226px" %)Data Management|(% style="width:1283px" %)//siehe Datenverwaltung//
46 +|(% style="width:226px" %)Datei|(% style="width:1283px" %)Elektronische Ausprägung inhaltlich zusammengehöriger Daten, welche auf einem beliebigen Speichermedium gespeichert werden können.
47 +|(% style="width:226px" %)Dateisammlung|(% style="width:1283px" %)Eine zusammengehörige Menge von Dateien, die in strukturierter oder unstrukturierter Form vorliegen.
48 +|(% style="width:226px" %)Daten|(% style="width:1283px" %)Oberbegriff für alle Informationen, die von elektronischen Medien gelesen, elektronisch verarbeitet oder auf elektronischen Medien gespeichert werden können.
49 +|(% style="width:226px" %)Datenbank|(% style="width:1283px" %)Fachanwendung, die in sich strukturierte Daten verwaltet und selektiert ausgeben kann.
50 +|(% style="width:226px" %)Datenschutz|(% style="width:1283px" %)Gesetzlich definierter Handlungsrahmen, in dem personenbezogene Daten erfasst, verwendet und gespeichert werden dürfen.
51 +|(% style="width:226px" %)Datenverwaltung|(% style="width:1283px" %)Funktionseinheit des OAIS-Referenzmodells, die Prozesse zur Verwaltung der Informationsobjekte und Metadaten bereitstellt.
52 +|(% style="width:226px" %)Digitale Objektart|(% style="width:1283px" %)Gruppe von digitalen Objekten mit identischen Eigenschaften, z. B. E-Akten, Dateisammlungen.
64 64  |(% style="width:226px" %) |(% style="width:1283px" %)
65 65  |(% style="width:226px" %)Digitales Archiv|(% style="width:1283px" %)Bezeichnung der Thüringischen Staatsarchive für die Präsentation von
66 66  Archivgut im Internet.