Änderungen von Dokument Glossar

Zuletzt geändert von Ulrich Halfter am 04.09.2025 15:44

Von Version 37.1
bearbeitet von Ulrich Halfter
am 22.08.2025 09:15
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 39.1
bearbeitet von Ulrich Halfter
am 22.08.2025 09:36
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -82,8 +82,12 @@
82 82  |{{id name="Metadaten"/}}Metadaten|Metadaten sind Daten, die andere Daten beschreiben.
83 83  |{{id name="Migration"/}}Migration|Austausch oder Wechsel von Softwareumgebung, Hardware oder verwendetem Dateiformat.
84 84  |{{id name="Monitoring"/}}Monitoring|Bereich eines Systems, über den alle Fachprozesse überwacht und ggf. in diese eingegriffen werden bzw. diese gesteuert werden können. Die Steuerungsstelle ist für den Bereich Monitoring des Digitalen Magazins verantwortlich.
85 +|{{id name="MOV"/}}MOV|MOV ist ein Videoformat, das von Apple für das QuickTime-Programm entwickelt wurde. Es ist ein Containerformat, das verschiedene Medien wie Video, Audio und Text in einer Datei speichern kann.
86 +|{{id name="MP3"/}}MP3|MPEG Audio Layer III ist ein Verfahren zur verlustbehafteten Kompression digital gespeicherter Audiodaten. MP3 bedient sich dabei der Psychoakustik mit dem Ziel, nur für den Menschen wahrnehmbare Signalanteile zu speichern. Dadurch wird, bei nicht (oder kaum) verringert wahrgenommener Audioqualität, eine starke Reduktion der Datenmenge möglich.
87 +|{{id name="MPEG"/}}MPEG|MPEG steht für Moving Picture Experts Group. Es handelt sich dabei um eine Expertengruppe, die Standards für die Komprimierung von Audio- und Videodaten festlegt. MPEG-Standards, wie MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 und MPEG-H, werden häufig für die Speicherung und Übertragung von Multimedia-Inhalten verwendet.
85 85  |{{id name="Nutzungspaket"/}}Nutzungspaket|//siehe [[Dissemination Information Package (DIP)>>||anchor="Dissemination Information Package (DIP)"]]//
86 86  |{{id name="Nutzungsspeicher"/}}Nutzungsspeicher|Komponente des Archivspeichers, welche für die mittelfristige Speicherung der Nutzungspakete eingesetzt wird.
90 +|{{id name="OGG"/}}OGG|Ogg ist ein Container-Dateiformat für Multimedia-Dateien, kann also gleichzeitig Audio-, Video- sowie Textdaten enthalten.
87 87  |{{id name="Open Archival Information System (OAIS)"/}}Open Archival Information System (OAIS)|OAIS ist ein Referenzmodell für ein dynamisches, erweiterungsfähiges Archivinformationssystem. Das OAIS–Referenzmodell gilt als wichtigster Standard für die elektronische Archivierung.
88 88  |{{id name="Original"/}}Original|Die von den [[abgebenden Stellen>>||anchor="Abgebende Stelle"]] an das Archiv übergebenen digitalen Unterlagen. Sie werden unverändert im Digitalen Magazin archiviert. Auch bei durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen bleiben die originalen Unterlagen erhalten.
89 89  |{{id name="Preservation Planning"/}}Preservation Planning|//siehe [[Erhaltungsplanung>>||anchor="Erhaltungsplanung"]]//
... ... @@ -115,13 +115,13 @@
115 115  |{{id name="Verzeichnungseinheit"/}}Verzeichnungseinheit|Archivgut in jeder Form, das als Einheit innerhalb eines Bestandes mit eigener Identifikation durch die nur einmal vorhandene Signatur und dazugehörigen Verzeichnungsangaben im Findmittel behandelt wird. Erschließungseinheit im Fachinformationssystem.
116 116  |{{id name="Viewer"/}}Viewer|Software zur Ansicht digitaler Objekte.
117 117  |{{id name="WARC"/}}WARC|Web ARChive Archivformat, Methode zum Kombinieren mehrerer digitaler Ressourcen in einer aggregierten Archivdatei zusammen mit zugehörigen Informationen.
118 -|{{id name="Wave/Wave PCM (WAV)"/}}Wave/Wave PCM (WAV)|Das WAVE-Dateiformat ist ein Containerformat zur digitalen Speicherung von Audiodaten, das auf der von Microsoft für Windows definierten Ressource Interchange File Format (RIFF) aufsetzt. Eine WAVE-Datei enthält vor den Audiodaten zumindest Informationen über deren Format.
122 +|{{id name="Wave/ Wave PCM (WAV)"/}}Wave/ Wave PCM (WAV)|Das WAVE-Dateiformat ist ein Containerformat zur digitalen Speicherung von Audiodaten, das auf der von Microsoft für Windows definierten Ressource Interchange File Format (RIFF) aufsetzt. Eine WAVE-Datei enthält vor den Audiodaten zumindest Informationen über deren Format.
119 119  |{{id name="Windows Bitmap (BMP)"/}}Windows Bitmap (BMP)|Windows Bitmap (BMP) oder device-independent bitmap (DIB) ist ein zweidimensionales Rastergrafikformat, das für die Betriebssysteme Microsoft Windows und OS/2 entwickelt und mit Microsoft Windows 3.0 eingeführt wurde, welches 1990 erschien.
120 120  |{{id name="Windows Media Audio (WMA)"/}}Windows Media Audio (WMA)|Proprietärer Audio-Codec von Microsoft und Teil der Windows-Media-Plattform. WMA wird zur Audiodatenkompression verwendet und in der Regel mit verlustbehafteter Kompression eingesetzt, vergleichbar dem MPS-Verfahren. Daneben gibt es eine Version, die explizit auf Quellmaterial mit Stimmen ausgelegt ist (Windows Media Audio Voice, ACELP), sowie den verlustfreien Codec Windows Media Audio Lossless. Das standardmäßige verlustbehaftete Kompressionsverfahren von WMA basiert auf demselben Prinzip wie die MPS-Kompression: Nach einer Umwandlung in eine Frequenz-Amplituden-Domäne werden Maskierungseffekte (nahe Frequenzen, die nicht unterscheidbar sind) oder Töne, die generell nicht hörbar sind (Hörgrenze), gelöscht. Dadurch wird Speicherplatz gespart.
121 121  |{{id name="Windows Media Video (WMV)"/}}Windows Media Video (WMV)|Reihe proprietärer Videoformate von Microsoft und Teil der Windows-Media-Plattform. Neben dem Windows Media Player und vielen anderen Software-Playern beherrschen auch einige eigenständige Hardware-Abspielgeräte das Dekodieren von WMV-Dateien. Dateien, die WMV-kodierte Video-Streams enthalten, sind meist in Microsofts Container-Format Advanced Streaming Format (ASF) eingebettet. Diese Dateien haben meistens die Dateiendung .asf, im FalIe einer Video-Datei können sie aber auch die Endung .wmi tragen.
122 -|{{id name="XLS/XLSX"/}}XLS/XLSX|Dateiendung von Dateien des Tabellenkalkulations-Programms Microsoft Excel.
126 +|{{id name="XLS/ XLSX"/}}XLS/ XLSX|Dateiendung von Dateien des Tabellenkalkulations-Programms Microsoft Excel.
123 123  |{{id name="XML in der öffentlichen Verwaltung (XÖV)"/}}XML in der öffentlichen Verwaltung (XÖV)|XML in der öffentlichen Verwaltung ist ein Standard für den elektronischen Datenaustausch der öffentlichen Verwaltung auf der Basis von Nachrichten in XML-Syntax und zugehörigen Codelisten und Prozessen. XÖV ist ein föderal erarbeiteter Standard, der von der Koordinierungsstelle für IT-Standards betreut wird.
124 124  |{{id name="Zwischenspeicher"/}}Zwischenspeicher|Komponente des Archivspeichers, welche für die kurzfriste Speicherung der [[Übernahmepakete>>||anchor="Übernahmepaket"]] eingesetzt wird.
125 125  
126 126  Quellen:
127 -Landesarchiv Thüringen "Fach- und Organisationskonzept Digitales Magazin des Freistaats Thüringen" https://landesarchiv.thueringen.de/media/landesarchiv/2Aufgaben/Digitale_Archivierung/fachkonzept_v1.5_publikationsfassung.pdf (abgerufen am 20.08.2025); Elektronisches Kommunalarchiv - elKa - Fachkonzept
131 +Landesarchiv Thüringen "Fach- und Organisationskonzept Digitales Magazin des Freistaats Thüringen" https://landesarchiv.thueringen.de/media/landesarchiv/2Aufgaben/Digitale_Archivierung/fachkonzept_v1.5_publikationsfassung.pdf (abgerufen am 20.08.2025); Elektronisches Kommunalarchiv - elKa - Fachkonzept; Wikipedia (Stand: 22.08.2025)