Änderungen von Dokument Glossar

Zuletzt geändert von Ulrich Halfter am 04.09.2025 15:44

Von Version 53.1
bearbeitet von admin
am 28.08.2025 10:06
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 43.1
bearbeitet von admin
am 22.08.2025 12:04
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  |{{id name="Anbietungsverzeichnis"/}}Anbietungsverzeichnis|Ein vom [[Produzenten>>||anchor="Produzent"]] erstelltes Verzeichnis der Unterlagen, die dem Archiv zur [[Übernahme>>||anchor="Übernahme"]] angeboten werden. Das Anbietungsverzeichnis umfasst Metadaten zu den (digitalen) Objekten, Primärdaten sind nicht enthalten. Es unterstützt die archivische Bewertung.
12 12  |{{id name="ARC"/}}ARC|Das Dateiformat wird benutzt, um mehrere Ressourcen von Webseiten in einer Datei speichern zu können.
13 13  |{{id name="Archiv"/}}Archiv|Ein Archiv ist eine Institution oder Organisationseinheit, in der Archivgut zeitlich unbegrenzt im Rahmen der Zuständigkeit des Archivs oder des jeweiligen Sammlungsschwerpunktes aufbewahrt, benutzbar gemacht und erhalten wird (Archivierung). Mit dem Begriff können auch Gebäude oder Räumlichkeiten gemeint sein, in denen ein Archiv oder Archivgut untergebracht ist (Magazin).
14 -|{{id name="Archival Information Package (AIP)"/}}Archival Information Package (AIP)|Entsteht während des Übernahmeprozesses im Archivierungssystem aus einem [[Submission Information Package (SIP)>>||anchor="Submission Information Package (SIP)"]]. Das AIP beinhaltet u. a. auch Informationen zur Historie der bisherigen Bearbeitungen bzw. Migrationen im Archiv sowie Attribute, die Integrität und Authentizität gewährleisten können. Es entspricht einem Informationsobjekt und kann eine oder mehrere Repräsentationen umfassen (Archivinformationspaket).
14 +|{{id name="Archival Information Package (AIP)"/}}Archival Information Package (AIP)|Entsteht während des Übernahmeprozesses im Archivierungssystem aus einem Übergabeinformationspaket. Das AIP beinhaltet u. a. auch Informationen zur Historie der bisherigen Bearbeitungen bzw. Migrationen im Archiv sowie Attribute, die Integrität und Authentizität gewährleisten können. Es entspricht einem Informationsobjekt und kann eine oder mehrere Repräsentationen umfassen (Archivinformationspaket).
15 15  |{{id name="Archival Storage"/}}Archival Storage|//siehe [[Archivspeicher>>||anchor="Archivspeicher"]]//
16 16  |{{id name="Archivar"/}}Archivar|Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des Archivs und Akteur im Digitalen Magazin.
17 17  |{{id name="Archivfachinformationssystem (AFIS)"/}}Archivfachinformationssystem (AFIS)|Fachanwendung zur Abbildung der archivischen Aufgaben: [[Übernahme>>||anchor="Übernahme"]], [[Magazinierung>>||anchor="Archivierung"]], [[Bestandserhaltung>>||anchor="Erhaltungsplanung"]], [[Erschließung>>||anchor="Erschließung"]], [[Bereitstellung>>||anchor="Bereitstellung"]] und [[Benutzung>>||anchor="Benutzung"]].
... ... @@ -20,9 +20,7 @@
20 20  |{{id name="Archivinformationspaket"/}}Archivinformationspaket|//siehe [[Archival Information Package (AIP)>>||anchor="Archival Information Package (AIP)"]]Archival Information Package (AIP)//
21 21  |{{id name="Archivpaket"/}}Archivpaket|//siehe [[Archival Information Package (AIP)>>||anchor="Archival Information Package (AIP)"]]Archival Information Package (AIP)//
22 22  |{{id name="Archivspeicher"/}}Archivspeicher|Funktionseinheit des [[OAIS>>||anchor="Open Archival Information System (OAIS)"]]-Referenzmodells, die Prozesse zur Speicherung der Informationsobjekte bereitstellt. Der Archivspeicher des Digitalen Magazins setzt sich aus Zwischenspeicher, Langzeitspeicher und Nutzungsspeicher zusammen.
23 -|{{id name="Archivwürdig"/}}Archivwürdig|Eigenschaft von Unterlagen, die aufgrund ihres rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wertes als Quellen für die Erforschung und das Verständnis von Geschichte und Gegenwart dienen oder die zur Rechtswahrung sowie aufgrund von Rechtsvorschriften dauernd aufzubewahren sind.
24 -\\[[SächsArchivG>>Startseite.Abkürzungsverzeichnis||anchor="SächsArchivG"]] § 2, Abs. 3:
25 -\\//"Archivwürdig sind Unterlagen, denen ein bleibender Wert für Gesetzgebung, Rechtsprechung, Regierung und Verwaltung, für Wissenschaft und Forschung oder für die Sicherung berechtigter Belange betroffener Personen und Institutionen oder Dritter zukommt."//
23 +|{{id name="Archivwürdig"/}}Archivwürdig|Eigenschaft von Unterlagen, die aufgrund ihres rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wertes als Quellen für die Erforschung und das Verständnis von Geschichte und Gegenwart dienen oder die zur Rechtswahrung sowie aufgrund von Rechtsvorschriften dauernd aufzubewahren sind.\\\\SächsArchivG § 2, Abs. 3:\\\\//"Archivwürdig sind Unterlagen, denen ein bleibender Wert für Gesetzgebung, Rechtsprechung, Regierung und Verwaltung, für Wissenschaft und Forschung oder für die Sicherung berechtigter Belange betroffener Personen und Institutionen oder Dritter zukommt."//
26 26  |{{id name="Audio Video Interleave (AVI)"/}}Audio Video Interleave (AVI)|Audio Video Interleave ist ein vom Softwarehersteller Microsoft definiertes Video-Containerformat, das von dem für Windows 3.1 eingeführten RIFF (Resource Interchange File Format) abgeleitet ist.
27 27  |{{id name="Aufbewahrungsfrist"/}}Aufbewahrungsfrist|Geltende Frist, die definiert, wie lange Unterlagen nach deren Abschließen innerhalb der aktenführenden Stelle aufzubewahren sind.
28 28  |{{id name="Auslieferungsinformationspaket"/}}Auslieferungsinformationspaket|//siehe [[Dissemination Information Package (DIP)>>||anchor="Dissemination Information Package (DIP)"]]//
... ... @@ -49,7 +49,7 @@
49 49  |{{id name="Digital Negative Format (DNG)"/}}Digital Negative Format (DNG)|Das Digital-Negative-Format (digitales Negativ) ist ein patentiertes, offenes, nicht-freies, verlustfreies Rohdatenformat, das für die Digitalfotografie entwickelt wurde.
50 50  |{{id name="Digitale Objektart"/}}Digitale Objektart|Gruppe von digitalen Objekten mit identischen Eigenschaften, z. B. E-Akten, Dateisammlungen.
51 51  |{{id name="Digitales Magazin"/}}Digitales Magazin|Organisation (bestehend aus Personen und technischen Systemen), die die Verantwortung für die Archivierung von Unterlagen in digitaler Form übernommen hat.
52 -|{{id name="Digitales Objekt"/}}Digitales Objekt|Nach [[Nestor>>Startseite.Abkürzungsverzeichnis||anchor="NESTOR"]] definiert als "ein aus einer Reihe von Bitsequenzen zusammengesetztes Objekt". Somit kann all das als ein digitales Objekt bezeichnet werden, das mit Hilfe eines Computers gespeichert und verarbeitet werden kann.
50 +|{{id name="Digitales Objekt"/}}Digitales Objekt|Nach Nestor definiert als "ein aus einer Reihe von Bitsequenzen zusammengesetztes Objekt". Somit kann all das als ein digitales Objekt bezeichnet werden, das mit Hilfe eines Computers gespeichert und verarbeitet werden kann.
53 53  |{{id name="Dissemination Information Package (DIP)"/}}Dissemination Information Package (DIP)|Benutzerbezogene Sicht auf das Archivinformationspaket, das entsprechend den Nutzungsrechten im Prozess [[Benutzung>>||anchor="Benutzung"]] erzeugt und dem Benutzer des Archivs vorgelegt wird (Auslieferungsinformationspaket = Nutzungspaket).
54 54  |{{id name="DOC/ DOCX"/}}DOC/ DOCX|Dateinamenerweiterung für Textverarbeitungsdokumente, meist ein proprietäres Microsoft Word-Format.
55 55  |{{id name="E-Akte"/}}E-Akte|Zusammenfassung sachlich zusammengehöriger oder verfahrensgleicher elektronisch geführter Dokumente und Vorgänge mit eigenem Aktenzeichen und eigener Inhaltsbezeichnung, die bei der Erledigung einer Sache in einem Dokumentenmanagement- oder Vorgangsbearbeitungssystem entstehen. Digitales Objekt im Archivierungssystem.
... ... @@ -63,7 +63,7 @@
63 63  |{{id name="Flash Video (FLV)"/}}Flash Video (FLV)|Flash Video ist ein von Adobe Systems entwickeltes offenes Containerformat, das vornehmlich für Internetübertragungen von Videoinhalten genutzt wird.
64 64  |{{id name="Formatkonverter"/}}Formatkonverter|Tool für die Konvertierung bzw. Migration von Dateien in andere Dateiformate, bspw. Archivierungsformate.
65 65  |{{id name="Free Lossless AudioCodec (FLAG)"/}}Free Lossless AudioCodec (FLAG)|Englisch für freier verlustfreier Audio-Kodierer/-Dekodierer, ist ein Codec zur verlustfreien Audiodatenkompression, der im Rahmen der Xiph.Org Foundation entwickelt wird. Er ist frei verfügbar und in seiner Nutzung nicht durch Softwarepatente beschränkt.
66 -|{{id name="Geography Markup Language (GML)"/}}Geography Markup Language (GML)|Auszeichnungssprache zum Austausch raumbezogener Objekte (Features). GML ist eine Anwendung von XML und durch Schemabeschreibungen (XML-Schemadateien *.xsd) festgelegt. GML erlaubt die Übermittlung von Objekten mit Attributen, Relationen und Geometrien im Bereich der Geodaten unter Einbeziehung von nicht-konventionellen Daten, wie Sensordaten.
64 +|{{id name="Geography Markup Language (GML)"/}}Geography Markup Language (GML)|Auszeichnungssprache zum Austausch raumbezogener Objekte (Features). GML ist eine Anwendung von XML und durch Schemabeschreibungen (XML-Schemadateien *.xsd) festgelegt. GML erlaubt die Übermittlung von Objekten mit Attributen, Relationen und Geometrien im Bereich der Geodäten unter Einbeziehung von nicht-konventionellen Daten, wie Sensordaten.
67 67  |{{id name="GeoTIFF"/}}GeoTIFF|Spezielle Form eines TIFF-Bildes, also ein Dateiformat zur Speicherung von Bilddaten. Da das TIFF-Format eine verlustfreie Speicherung zulässt, eignet es sich gut zur Verarbeitung von geographischen Daten, da es bei Satelliten- und Luftbildern bzw. anderen Rasterdaten oft auf hohe Abbildungsgenauigkeit ankommt. Die Besonderheit von GeoTIFF gegenüber dem normalen TIF-Format liegt darin, dass spezielle Daten über die Georeferenz zusätzlich zu den sichtbaren Rasterdaten in die Bilddatei eingebettet werden. Dazu zählen Koordinaten zur Georeferenzierung des Bildausschnitts sowie zur verwendeten Karten-Projektion: Die Datei enthält spezifische Angaben über das Koordinatenreferenzsystem.
68 68  |{{id name="Hashfunktion"/}}Hashfunktion (auch Streuwertfunktion)|Algorithmus, der ein digitales Objekt mit einer Prüfsumme ([[Hashwert>>||anchor="Hashwert"]]) versieht.
69 69  |{{id name="Hashwert"/}}Hashwert|Wert für ein digitales Objekt, der durch eine [[Hashfunktion>>||anchor="Hashfunktion"]] erzeugt wurde.
... ... @@ -79,13 +79,11 @@
79 79  |{{id name="Konvertierung"/}}Konvertierung|Wechsel des Dateiformats digitaler Unterlagen, bspw. mit Hilfe eines Formatkonverters.
80 80  |{{id name="Langzeitspeicher"/}}Langzeitspeicher|Komponente des Archivspeichers, welche für die dauerhafte Speicherung der Archivpakete eingesetzt wird.
81 81  |{{id name="Lesbarkeit"/}}Lesbarkeit|Möglichkeit zur Interpretation digitaler Unterlagen.
82 -|{{id name="LieSa"/}}Lifecycle eStudierendenakte (LieSa)|Das Projekt "Lifecycle eStudierendenakte – von der Digitalisierung bis zur Langzeitarchivierung" (kurz LieSa) zielt darauf ab, die Studierendendokumentation umfassend zu digitalisieren. Zudem verfolgt LieSa das Ziel, die Langzeitarchivierung der Studierendendokumentation rechtssicher und datenschutzkonform zu gestalten. Das Projekt wird als kooperatives Nachnutzungsprojekt auf Basis der Dachstrategie zur Digitalen Transformation im Hochschulbereich sowie eines Initiativbudgets des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus gefördert.\\[[LieSa | Lifecycle eStudierendenakte>>https://www.tu-chemnitz.de/verwaltung/planung/liesa.php]]
80 +|{{id name="LieSa"/}}Lifecycle eStudierendenakte (LieSa)|Das Projekt "Lifecycle eStudierendenakte – von der Digitalisierung bis zur Langzeitarchivierung" (kurz LieSa) zielt darauf ab, die Studierendendokumentation umfassend zu digitalisieren. Zudem verfolgt LieSa das Ziel, die Langzeitarchivierung der Studierendendokumentation rechtssicher und datenschutzkonform zu gestalten. Das Projekt wird als kooperatives Nachnutzungsprojekt auf Basis der Dachstrategie zur Digitalen Transformation im Hochschulbereich sowie eines Initiativbudgets des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus gefördert.
83 83  |{{id name="Magazinierung"/}}Magazinierung|//siehe [[Archivierung>>||anchor="Archivierung"]]//
84 84  |{{id name="Mapping"/}}Mapping|Verfahren, das Metadatenelemente einer Datenstruktur nach vorgegebenen Regeln in eine andere Datenstruktur überträgt.
85 -|{{id name="Matroska"/}}Matroska (MKV)|Das Matroska-Format ist ein quelloffenes Containerformat, das in einer einzigen Datei eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Video-, Audio- und Untertitelspuren sowie Metadaten speichern kann. Ähnlich wie eine russische Matrjoschka-Puppe vereint es verschiedene Medieninhalte und bietet im Gegensatz zu älteren Formaten wie AVI oder MOV eine hohe Flexibilität bei der Unterstützung verschiedener Codecs und Funktionen wie Kapitelmarkierungen, erweiterte Metadaten und die Fähigkeit, beschädigte Streams besser zu handhaben.
86 86  |{{id name="Metadaten"/}}Metadaten|Metadaten sind Daten, die andere Daten beschreiben.
87 87  |{{id name="Migration"/}}Migration|Austausch oder Wechsel von Softwareumgebung, Hardware oder verwendetem Dateiformat.
88 -|{{id name="MIME"/}}Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)|Ein MIME-Typ (oder Media-Typ) ist eine Kennzeichnung, die das Format von Daten oder Dateien beschreibt, beispielsweise für HTML-Dokumente (text/html) oder PNG-Bilder (image/png). Er besteht aus einem Medientyp (z.B. text, image) und einem Subtyp (z.B. html, png), getrennt durch einen Schrägstrich. Ursprünglich für E-Mails entwickelt, werden MIME-Typen heute auf Webservern und in Browsern verwendet, um anzuzeigen, wie Inhalte zu verarbeiten sind, und sind entscheidend für die korrekte Darstellung und Verarbeitung von Webdaten.
89 89  |{{id name="Monitoring"/}}Monitoring|Bereich eines Systems, über den alle Fachprozesse überwacht und ggf. in diese eingegriffen werden bzw. diese gesteuert werden können. Die Steuerungsstelle ist für den Bereich Monitoring des Digitalen Magazins verantwortlich.
90 90  |{{id name="MOV"/}}MOV|MOV ist ein Videoformat, das von Apple für das QuickTime-Programm entwickelt wurde. Es ist ein Containerformat, das verschiedene Medien wie Video, Audio und Text in einer Datei speichern kann.
91 91  |{{id name="MP3"/}}MP3|MPEG Audio Layer III ist ein Verfahren zur verlustbehafteten Kompression digital gespeicherter Audiodaten. MP3 bedient sich dabei der Psychoakustik mit dem Ziel, nur für den Menschen wahrnehmbare Signalanteile zu speichern. Dadurch wird, bei nicht (oder kaum) verringert wahrgenommener Audioqualität, eine starke Reduktion der Datenmenge möglich.
... ... @@ -112,14 +112,14 @@
112 112  |{{id name="Tagged Image File Format (TIFF, auch TIF)"/}}Tagged Image File Format (TIFF, auch TIF)|Dateiformat zur Speicherung von Bilddaten. Es wurde ursprünglich von Aldus (1994 von Adobe übernommen) und von Microsoft für die Farbseparation bei gescannten Rastergrafiken entwickelt.
113 113  |{{id name="Tektonik"/}}Tektonik|Die Gesamtgliederung der Archivbestände eines Archivs wird als Tektonik bezeichnet.
114 114  |{{id name="TXT"/}}TXT|Bezeichnung einer Datei in der Informationstechnik, die darstellbare Zeichen enthält (Textdatei). Diese können durch Steuerzeichen wie Zeilen- und Seitenwechsel untergliedert sein. Das Gegenstück zur Textdatei ist eine Binärdatei.
115 -|{{id name="Übergabeinformationspaket"/}}Übergabeinformationspaket|//siehe [[Submission Information Package (SIP)>>||anchor="Submission Information Package (SIP)"]]//
116 116  |{{id name="Übernahme"/}}Übernahme|Funktionseinheit des [[OAIS>>||anchor="Open Archival Information System (OAIS)"]]-Referenzmodells, die Prozesse des Transfers der Informationsobjekte vom Produzenten zum Archiv, die Transformation in Archivinformationspakete sowie die Aufnahme im Archivspeicher bereitstellt.
117 117  |{{id name="Übernahmeart"/}}Übernahmeart|Vorgehensweise zur [[Übernahme>>||anchor="Übernahme"]] von bestimmten digitalen Objekten bzw. einer bestimmten Ablieferungsart in das Digitale Magazin.
113 +|{{id name="Übergabeinformationspaket"/}}Übergabeinformationspaket|//siehe [[Submission Information Package (SIP)>>||anchor="Submission Information Package (SIP)"]]//
118 118  |{{id name="Übernahmepaket"/}}Übernahmepaket|//siehe [[Submission Information Package (SIP)>>||anchor="Submission Information Package (SIP)"]]//
119 119  |{{id name="Übernahmeverzeichnis"/}}Übernahmeverzeichnis|Verzeichnis der vom zuständigen Archiv tatsächlich übernommenen Unterlagen. Es wird während der [[Übernahme>>||anchor="Übernahme"]] im Digitalen Magazin erstellt.
120 120  |{{id name="Unterlagen"/}}Unterlagen|Archivrechtlicher Oberbegriff für die vom [[Produzenten>>||anchor="Produzent"]], unabhängig vom Datenträger erstellten Aufzeichnungen.
121 121  |{{id name="Validierung"/}}Validierung|Prüfung der technischen Eigenschaften von Meta- und/oder Primärdaten auf Übereinstimmung auf Basis einer definierten Regel oder eines definierten Schemas.
122 -|{{id name="Verfügbarkeit"/}}Verfügbarkeit|Möglichkeit, auf gespeicherte digitale Unterlagen in einer angemessenen Zeit zuzugreifen.
118 +|{{id name="Verfügbarkeit"/}}Verfügbarkeit|Möglichkeit, auf gespeicherte digitalen Unterlagen in einer angemessenen Zeit zuzugreifen.
123 123  |{{id name="Vertraulichkeit"/}}Vertraulichkeit|Schutz vor unberechtigter Kenntnisnahme von Unterlagen zur Sicherung personenbezogener, geschäftsrelevanter oder sonstiger Daten.
124 124  |{{id name="Verzeichnungseinheit"/}}Verzeichnungseinheit|Archivgut in jeder Form, das als Einheit innerhalb eines Bestandes mit eigener Identifikation durch die nur einmal vorhandene Signatur und dazugehörigen Verzeichnungsangaben im Findmittel behandelt wird. Erschließungseinheit im Fachinformationssystem.
125 125  |{{id name="Viewer"/}}Viewer|Software zur Ansicht digitaler Objekte.