Änderungen von Dokument Glossar

Zuletzt geändert von Ulrich Halfter am 04.09.2025 15:44

Von Version 56.1
bearbeitet von Ulrich Halfter
am 04.09.2025 15:34
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 53.2
bearbeitet von Ulrich Halfter
am 03.09.2025 17:20
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,44 +20,46 @@
20 20  |{{id name="Archivinformationspaket"/}}Archivinformationspaket|//siehe [[Archival Information Package (AIP)>>||anchor="Archival Information Package (AIP)"]]Archival Information Package (AIP)//
21 21  |{{id name="Archivpaket"/}}Archivpaket|//siehe [[Archival Information Package (AIP)>>||anchor="Archival Information Package (AIP)"]]Archival Information Package (AIP)//
22 22  |{{id name="Archivspeicher"/}}Archivspeicher|//siehe [[Archival Storage>>||anchor="Archival Storage"]]//
23 -|{{id name="Archivwürdig"/}}Archivwürdig|"Archivwürdig sind Unterlagen, denen ein bleibender Wert für Gesetzgebung, Rechtsprechung, Regierung und Verwaltung, für Wissenschaft und Forschung oder für die Sicherung berechtigter Belange betroffener Personen und Institutionen oder Dritter zukommt."\\//[[SächsArchivG>>Startseite.Abkürzungsverzeichnis||anchor="SächsArchivG"]] § 2, Abs. 3//
23 +|{{id name="Archivwürdig"/}}Archivwürdig|Eigenschaft von Unterlagen, die aufgrund ihres rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wertes als Quellen für die Erforschung und das Verständnis von Geschichte und Gegenwart dienen oder die zur Rechtswahrung sowie aufgrund von Rechtsvorschriften dauernd aufzubewahren sind.
24 +\\[[SächsArchivG>>Startseite.Abkürzungsverzeichnis||anchor="SächsArchivG"]] § 2, Abs. 3:
25 +\\//"Archivwürdig sind Unterlagen, denen ein bleibender Wert für Gesetzgebung, Rechtsprechung, Regierung und Verwaltung, für Wissenschaft und Forschung oder für die Sicherung berechtigter Belange betroffener Personen und Institutionen oder Dritter zukommt."//
24 24  |{{id name="Audio Video Interleave (AVI)"/}}Audio Video Interleave (AVI)|Audio Video Interleave ist ein vom Softwarehersteller Microsoft definiertes Video-Containerformat, das von dem für Windows 3.1 eingeführten RIFF (Resource Interchange File Format) abgeleitet ist.
25 -|{{id name="Aufbewahrungsfrist"/}}Aufbewahrungsfrist|Geltende Frist, die definiert, wie lange Unterlagen nach deren Schließen innerhalb der aktenführenden Stelle aufzubewahren sind.
27 +|{{id name="Aufbewahrungsfrist"/}}Aufbewahrungsfrist|Geltende Frist, die definiert, wie lange Unterlagen nach deren Abschließen innerhalb der aktenführenden Stelle aufzubewahren sind.
26 26  |{{id name="Auslieferungsinformationspaket"/}}Auslieferungsinformationspaket|//siehe [[Dissemination Information Package (DIP)>>||anchor="Dissemination Information Package (DIP)"]]//
27 -|{{id name="Aussonderung"/}}Aussonderung|Anbietung von Unterlagen an das zuständige Archiv, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Das Archiv bewertet die angebotenen Unterlagen und entscheidet, ob diese archivwürdig sind oder kassiert (vernichtet) werden müssen.
29 +|{{id name="Aussonderung"/}}Aussonderung|Anbietung von Unterlagen an das zuständige Archiv, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Das Archiv bewertet die angebotenen Unterlagen und entscheidet, ob diese archivwürdig sind oder kassiert (vernichtet) werden dürfen.
28 28  |{{id name="Authentifizierung"/}}Authentifizierung|Verfahren der Überprüfung der Identität von Personen oder Systemen anhand definierter Merkmale.
29 29  |{{id name="Authentizität"/}}Authentizität|Nachweis über die Echtheit von Daten und die eindeutige Zuordnung zum Verfasser, Ersteller und/oder Absender. Maßstab für die Authentizität sind die signifikanten Eigenschaften des Informationsobjekts.
30 30  |{{id name="Backup"/}}Backup|Sicherung digitaler Daten auf einem unabhängigen Speichermedium.
31 31  |{{id name="Benutzer"/}}Benutzer|Natürliche oder juristische Person (auch: Archivar, [[Produzent>>||anchor="Produzent"]]), die Einsicht in die Bestände eines Archivs für die Auswertung zu persönlichen, rechtlichen oder wissenschaftlichen Zwecken nimmt.
32 32  |{{id name="Benutzerdienst"/}}Benutzerdienst|Organisationseinheit des Archivs und Akteur des Digitalen Magazins.
33 -|{{id name="Benutzung"/}}Benutzung|Einsichtnahme in Archivgut für die Auswertung zu persönlichen, rechtlichen oder wissenschaftlichen Zwecken nach Genehmigung eines Benutzungsantrags. Auch eine schriftliche Anfrage gilt im rechtlichen Sinn als Benutzung. Beispiele für Benutzung sind Auskunftserteilung, Direktbenutzung, Anfertigung von Reproduktionen oder die Ausleihe von Archivgut.
34 -|{{id name="Bereitstellung"/}}Bereitstellung|Prozess zur Vorlage der Informationsobjekte für die Benutzung [[Benutzung>>||anchor="Benutzung"]] (im analogen Prozess als Ausheben bezeichnet).
35 -|{{id name="Bestand"/}}Bestand|Gruppe von Archivgut, gebildet und geordnet nach logisch nachvollziehbaren Gesichtspunkten.
36 -|{{id name="Bestandserhaltung"/}}Bestandserhaltung|//siehe [[Preservation Planning>>||anchor="Preservation Planning"]]//
37 -|{{id name="Bewertung"/}}Bewertung|Ermittlung der archivwürdigen Teile der Unterlagen, die dem Archiv zur [[Übernahme>>||anchor="Übernahme"]] angeboten werden. Die Bewertung ist eine ausschließliche Aufgabe der Archive.
35 +|{{id name="Benutzung"/}}Benutzung|Einsichtnahme in die Bestände eines Archivs für die Auswertung zu persönlichen, rechtlichen oder wissenschaftlichen Zwecken nach Genehmigung eines Benutzungsantrags. Auch eine schriftliche Anfrage gilt im rechtlichen Sinn als [[Benutzung>>||anchor="Benutzung"]].
36 +|{{id name="Bereitstellung"/}}Bereitstellung|Prozess zur Vorlage der Informationsobjekte für den [[Benutzer>>||anchor="Benutzer"]] (im analogen Prozess als Ausheben bezeichnet).
37 +|{{id name="Bestand"/}}Bestand|Gruppe von Archivgut, gebildet und geordnet nach Entstehungszusammenhängen des jeweiligen Archivguts.
38 +|{{id name="Bestandserhaltung"/}}Bestandserhaltung|//siehe [[Erhaltungsplanung>>||anchor="Erhaltungsplanung"]]//
39 +|{{id name="Bewertung"/}}Bewertung|Ermittlung der archivwürdigen Teile des Schriftguts, das dem Archiv zur [[Übernahme>>||anchor="Übernahme"]] angeboten wird. Die Bewertung ist eine ausschließliche Aufgabe der Archive.
38 38  |{{id name="Bewertungskatalog"/}}Bewertungskatalog|Vom zuständigen Archiv im Vorfeld einer [[Übernahme>>||anchor="Übernahme"]] erarbeitete Bewertungsentscheidung auf Aktenplanebene, die im Quellsystem, z. B. Dokumentenmanagementsystem/ Vorgangsbearbeitungssystem hinterlegt wird.
39 -|{{id name="Bewertungsverzeichnis"/}}Bewertungsverzeichnis|Erweitertes Anbietungsverzeichnis mit der Entscheidung des zuständigen Archivs über die [[Archivwürdigkeit>>||anchor="Archivwürdig"]] der angebotenen Unterlagen.
40 -|{{id name="Data Management"/}}Data Management|Funktionseinheit des [[OAIS>>||anchor="Open Archival Information System (OAIS)"]]-Referenzmodells, die Prozesse zur Verwaltung der Informationsobjekte und Metadaten bereitstellt.
41 -|{{id name="Datei"/}}Datei|Elektronische Ausprägung inhaltlich zusammengehöriger Daten, welche auf einem beliebigen Speichermedium gespeichert sind.
42 -|{{id name="Dateisammlung"/}}Dateisammlung|Eine zusammengehörige Menge von Dateien, die in strukturierter oder unstrukturierter Form vorliegen.
41 +|{{id name="Bewertungsverzeichnis"/}}Bewertungsverzeichnis|Erweitertes Anbietungsverzeichnis, das die Bewertungsentscheidung des Archivars als Vermerk entlt.
42 +|{{id name="Data Management"/}}Data Management|//siehe [[Datenverwaltung>>||anchor="Datenverwaltung"]]//
43 +|{{id name="Datei"/}}Datei|Elektronische Ausprägung inhaltlich zusammengehöriger Daten, welche auf einem beliebigen Speichermedium gespeichert werden können.
44 +|{{id name="Dateisammlung"/}}Dateisammlung|Eine zusammengehörige Menge von Dateien, die in strukturierter oder unstrukturierter Form vorliegen können.
43 43  |{{id name="Daten"/}}Daten|Oberbegriff für alle Informationen, die von elektronischen Medien gelesen, elektronisch verarbeitet oder auf elektronischen Medien gespeichert werden können.
44 -|{{id name="Datenbank"/}}Datenbank|Fachanwendung, die in sich strukturierte Informationen verwaltet und selektiert ausgeben kann.
45 -|{{id name="Datenschutz"/}}Datenschutz|Gesetzlich definierter Handlungsrahmen, in dem personenbezogene Daten erfasst, verwendet und gespeichert werden dürfen. In einem allgemeineren Sinne bezeichnet Datenschutz den Schutz vor missbräuchlicher Datenverarbeitung und Datenmissbrauch.
46 -|{{id name="Datenverwaltung"/}}Datenverwaltung|//siehe [[Data Management>>||anchor="Data Management"]]//
46 +|{{id name="Datenbank"/}}Datenbank|Fachanwendung, die in sich strukturierte Daten verwaltet und selektiert ausgeben kann.
47 +|{{id name="Datenschutz"/}}Datenschutz|Gesetzlich definierter Handlungsrahmen, in dem personenbezogene Daten erfasst, verwendet und gespeichert werden dürfen.
48 +|{{id name="Datenverwaltung"/}}Datenverwaltung|Funktionseinheit des [[OAIS>>||anchor="Open Archival Information System (OAIS)"]]-Referenzmodells, die Prozesse zur Verwaltung der Informationsobjekte und Metadaten bereitstellt.
47 47  |{{id name="Digital Negative Format (DNG)"/}}Digital Negative Format (DNG)|Das Digital-Negative-Format (digitales Negativ) ist ein patentiertes, offenes, nicht-freies, verlustfreies Rohdatenformat, das für die Digitalfotografie entwickelt wurde.
48 48  |{{id name="Digitale Objektart"/}}Digitale Objektart|Gruppe von digitalen Objekten mit identischen Eigenschaften, z. B. E-Akten, Dateisammlungen.
49 -|{{id name="Digitales Magazin"/}}Digitales Magazin|Ort und technische Systeme innerhalb eines Archivs zur dauerhaften Verwahrung und Erhaltung von digitalem Archivgut.
51 +|{{id name="Digitales Magazin"/}}Digitales Magazin|Organisation (bestehend aus Personen und technischen Systemen), die die Verantwortung für die Archivierung von Unterlagen in digitaler Form übernommen hat.
50 50  |{{id name="Digitales Objekt"/}}Digitales Objekt|Nach [[Nestor>>Startseite.Abkürzungsverzeichnis||anchor="NESTOR"]] definiert als "ein aus einer Reihe von Bitsequenzen zusammengesetztes Objekt". Somit kann all das als ein digitales Objekt bezeichnet werden, das mit Hilfe eines Computers gespeichert und verarbeitet werden kann.
51 -|{{id name="Dissemination Information Package (DIP)"/}}Dissemination Information Package (DIP)|Benutzerbezogene Sicht auf das Archivinformationspaket, das im Prozess der [[Benutzung>>||anchor="Benutzung"]] erzeugt und dem Nutzenden des Archivs vorgelegt wird (Auslieferungsinformationspaket = Nutzungspaket).
53 +|{{id name="Dissemination Information Package (DIP)"/}}Dissemination Information Package (DIP)|Benutzerbezogene Sicht auf das Archivinformationspaket, das entsprechend den Nutzungsrechten im Prozess [[Benutzung>>||anchor="Benutzung"]] erzeugt und dem Benutzer des Archivs vorgelegt wird (Auslieferungsinformationspaket = Nutzungspaket).
52 52  |{{id name="DOC/ DOCX"/}}DOC/ DOCX|Dateinamenerweiterung für Textverarbeitungsdokumente, meist ein proprietäres Microsoft Word-Format.
53 -|{{id name="E-Akte"/}}E-Akte|Zusammenfassung sachlich zusammengehöriger oder verfahrensgleicher elektronisch geführter Dokumente und Vorgänge mit mit entsprechenden Metadaten, die bei der Erledigung eines Geschäftsvorfalls in einem Dokumentenmanagement- oder Vorgangsbearbeitungssystem entstehen.
54 -|{{id name="Erhaltungsplanung"/}}Erhaltungsplanung|//siehe [[Preservation Planning>>||anchor="Preservation Planning"]]//
55 -|{{id name="Erschließung"/}}Erschließung|Ordnung und Verzeichnung von Archivgut.
55 +|{{id name="E-Akte"/}}E-Akte|Zusammenfassung sachlich zusammengehöriger oder verfahrensgleicher elektronisch geführter Dokumente und Vorgänge mit eigenem Aktenzeichen und eigener Inhaltsbezeichnung, die bei der Erledigung einer Sache in einem Dokumentenmanagement- oder Vorgangsbearbeitungssystem entstehen. Digitales Objekt im Archivierungssystem.
56 +|{{id name="Erhaltungsplanung"/}}Erhaltungsplanung|Funktionseinheit des [[OAIS>>||anchor="Open Archival Information System (OAIS)"]]-Referenzmodells, die Prozesse und Maßnahmen zur Erhaltung der Informationsobjekte bereitstellt.
57 +|{{id name="Erschließung"/}}Erschließung|Ordnung und Verzeichnung von Metadaten zu einer Verzeichnungseinheit bzw. einem digitalen Objekt und seiner Bestandteile zur Identifikation, Beschreibung und Kontextherstellung.
56 56  |{{id name="Exchangeable Image File Format (EXIF)"/}}Exchangeable Image File Format (EXIF)|Standardformat für das Abspeichern von Metadaten in digitalen Bildern.
57 57  |{{id name="Fachanwendung"/}}Fachanwendung|Software zur Erfüllung einer spezifischen Fachaufgabe des [[Produzenten>>||anchor="Produzent"]].
58 -|{{id name="Fachinformationssystem"/}}Fachinformationssystem|//siehe [[Archivfachinformationssystem (AFIS)>>||anchor="Archivfachinformationssystem (AFIS)"]]//
60 +|{{id name="Fachinformationssystem"/}}Fachinformationssystem|Fachanwendung zur Abbildung der archivischen Aufgaben: [[Übernahme>>||anchor="Übernahme"]], [[Magazinierung>>||anchor="Archivierung"]], [[Bestandserhaltung>>||anchor="Erhaltungsplanung"]], [[Erschließung>>||anchor="Erschließung"]], [[Bereitstellung>>||anchor="Bereitstellung"]] und [[Benutzung>>||anchor="Benutzung"]].
59 59  |{{id name="FFV1"/}}FFV1|FFV1 oder FFmpeg Videocodec 1, ist ein verlustfreier intra-frame Videocodec. Er ist Teil der freien Codec-Sammlung libavcodec des Projektes FFmpeg.
60 -|{{id name="Findmittel"/}}Findmittel|Erschließungsinformationen von Verzeichnungseinheiten in einem Archiv.
62 +|{{id name="Findmittel"/}}Findmittel|Verzeichnis erschlossener Beständen des Archivguts, z. B. ein Findbuch.
61 61  |{{id name="Flash Video (FLV)"/}}Flash Video (FLV)|Flash Video ist ein von Adobe Systems entwickeltes offenes Containerformat, das vornehmlich für Internetübertragungen von Videoinhalten genutzt wird.
62 62  |{{id name="Formatkonverter"/}}Formatkonverter|Tool für die Konvertierung bzw. Migration von Dateien in andere Dateiformate, bspw. Archivierungsformate.
63 63  |{{id name="Free Lossless AudioCodec (FLAG)"/}}Free Lossless AudioCodec (FLAG)|Englisch für freier verlustfreier Audio-Kodierer/-Dekodierer, ist ein Codec zur verlustfreien Audiodatenkompression, der im Rahmen der Xiph.Org Foundation entwickelt wird. Er ist frei verfügbar und in seiner Nutzung nicht durch Softwarepatente beschränkt.
... ... @@ -66,7 +66,7 @@
66 66  |{{id name="Hashfunktion"/}}Hashfunktion (auch Streuwertfunktion)|Algorithmus, der ein digitales Objekt mit einer Prüfsumme ([[Hashwert>>||anchor="Hashwert"]]) versieht.
67 67  |{{id name="Hashwert"/}}Hashwert|Wert für ein digitales Objekt, der durch eine [[Hashfunktion>>||anchor="Hashfunktion"]] erzeugt wurde.
68 68  |{{id name="Hypertext Markup Language (HTML)"/}}Hypertext Markup Language (HTML)|Textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung digitaler Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten. HTML-Dokumente sind die Grundlage des World Wide Web und werden von Webbrowsern dargestellt. Neben den vom Browser angezeigten Inhalten können HTML-Dateien zusätzliche Angaben in Form von Metainformationen enthalten, z. B. über die im Text verwendeten Sprachen, den Autor oder den zusammengefassten Inhalt des Textes. Aktuell ist die Version HTML 5.2.
69 -|{{id name="Informationsobjekt"/}}Informationsobjekt|Einheit im Digitalen Magazin, die einen logisch abgegrenzten Inhalt bestehend aus Daten darstellt. Für digitale Ausprägung eines Informationsobjektes wird synonym [["Digitales Objekt">>||anchor="Digitales Objekt"]] verwendet.
71 +|{{id name="Informationsobjekt"/}}Informationsobjekt|Einheit im Digitalen Magazin, die einen logisch abgegrenzten Inhalt bestehend aus Daten darstellt. Für digitale Ausprägung eines Informationsobjektes wird synonym Digitales Objekt verwendet.
70 70  |{{id name="Informationssicherheit"/}}Informationssicherheit|Als Informationssicherheit bezeichnet man Eigenschaften von informationsverarbeitenden und -lagernden (technischen oder nicht-technischen) Systemen, die die Schutzziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität sicherstellen. Informationssicherheit dient dem Schutz vor Gefahren bzw. Bedrohungen, der Vermeidung von wirtschaftlichen Schäden und der Minimierung von Risiken.
71 71  |{{id name="Ingest"/}}Ingest|//siehe [[Übernahme>>||anchor="Übernahme"]]//
72 72  |{{id name="Integrität"/}}Integrität|Vollständigkeit und Unversehrtheit von Daten, d. h. dass diese weder absichtlich noch unabsichtlich noch durch einen technischen Fehler verändert oder zerstört wurden.
... ... @@ -77,7 +77,7 @@
77 77  |{{id name="Konvertierung"/}}Konvertierung|Wechsel des Dateiformats digitaler Unterlagen, bspw. mit Hilfe eines Formatkonverters.
78 78  |{{id name="Langzeitspeicher"/}}Langzeitspeicher|Komponente des Archivspeichers, welche für die dauerhafte Speicherung der Archivpakete eingesetzt wird.
79 79  |{{id name="Lesbarkeit"/}}Lesbarkeit|Möglichkeit zur Interpretation digitaler Unterlagen.
80 -|{{id name="LieSa"/}}Lifecycle eStudierendenakte (LieSa)|Das Projekt "Lifecycle eStudierendenakte – von der Digitalisierung bis zur Langzeitarchivierung" (kurz LieSa) zielt darauf ab, die Studierendendokumentation an der TU Chemnitz umfassend zu digitalisieren. Zudem verfolgt LieSa das Ziel, die digitale Langzeitarchivierung r die sächsischen Hochschulen rechtssicher und datenschutzkonform zu etablieren. Das Projekt wird als kooperatives Nachnutzungsprojekt auf Basis der Dachstrategie zur Digitalen Transformation im Hochschulbereich sowie eines Initiativbudgets des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus gefördert.\\[[LieSa | Lifecycle eStudierendenakte>>https://www.tu-chemnitz.de/verwaltung/planung/liesa.php]]
82 +|{{id name="LieSa"/}}Lifecycle eStudierendenakte (LieSa)|Das Projekt "Lifecycle eStudierendenakte – von der Digitalisierung bis zur Langzeitarchivierung" (kurz LieSa) zielt darauf ab, die Studierendendokumentation umfassend zu digitalisieren. Zudem verfolgt LieSa das Ziel, die Langzeitarchivierung der Studierendendokumentation rechtssicher und datenschutzkonform zu gestalten. Das Projekt wird als kooperatives Nachnutzungsprojekt auf Basis der Dachstrategie zur Digitalen Transformation im Hochschulbereich sowie eines Initiativbudgets des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus gefördert.\\[[LieSa | Lifecycle eStudierendenakte>>https://www.tu-chemnitz.de/verwaltung/planung/liesa.php]]
81 81  |{{id name="Magazinierung"/}}Magazinierung|//siehe [[Archivierung>>||anchor="Archivierung"]]//
82 82  |{{id name="Mapping"/}}Mapping|Verfahren, das Metadatenelemente einer Datenstruktur nach vorgegebenen Regeln in eine andere Datenstruktur überträgt.
83 83  |{{id name="Matroska"/}}Matroska (MKV)|Das Matroska-Format ist ein quelloffenes Containerformat, das in einer einzigen Datei eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Video-, Audio- und Untertitelspuren sowie Metadaten speichern kann. Ähnlich wie eine russische Matrjoschka-Puppe vereint es verschiedene Medieninhalte und bietet im Gegensatz zu älteren Formaten wie AVI oder MOV eine hohe Flexibilität bei der Unterstützung verschiedener Codecs und Funktionen wie Kapitelmarkierungen, erweiterte Metadaten und die Fähigkeit, beschädigte Streams besser zu handhaben.
... ... @@ -92,19 +92,19 @@
92 92  |{{id name="Nutzungsspeicher"/}}Nutzungsspeicher|Komponente des Archivspeichers, welche für die mittelfristige Speicherung der Nutzungspakete eingesetzt wird.
93 93  |{{id name="OGG"/}}OGG|Ogg ist ein Container-Dateiformat für Multimedia-Dateien, kann also gleichzeitig Audio-, Video- sowie Textdaten enthalten.
94 94  |{{id name="Open Archival Information System (OAIS)"/}}Open Archival Information System (OAIS)|OAIS ist ein Referenzmodell für ein dynamisches, erweiterungsfähiges Archivinformationssystem. Das OAIS–Referenzmodell gilt als wichtigster Standard für die elektronische Archivierung.
95 -|{{id name="Original"/}}Original|Die von den [[abgebenden Stellen>>||anchor="Abgebende Stelle"]] an das Archiv übergebenen [[archivwürdigen>>||anchor="Archivwürdig"]] Unterlagen. Sie werden unverändert im Digitalen Magazin archiviert. Auch bei durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen bleiben die originalen Unterlagen erhalten.
96 -|{{id name="Preservation Planning"/}}Preservation Planning|Funktionseinheit des [[OAIS>>||anchor="Open Archival Information System (OAIS)"]]-Referenzmodells, die Prozesse und Maßnahmen zur Erhaltung der Informationsobjekte bereitstellt.
97 +|{{id name="Original"/}}Original|Die von den [[abgebenden Stellen>>||anchor="Abgebende Stelle"]] an das Archiv übergebenen digitalen Unterlagen. Sie werden unverändert im Digitalen Magazin archiviert. Auch bei durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen bleiben die originalen Unterlagen erhalten.
98 +|{{id name="Preservation Planning"/}}Preservation Planning|//siehe [[Erhaltungsplanung>>||anchor="Erhaltungsplanung"]]//
97 97  |{{id name="Primärdaten"/}}Primärdaten|Vom [[Produzenten>>||anchor="Produzent"]] erstellte Unterlagen. Informationen, die zusammen mit Metadaten ein digitales Objekt bilden.
98 -|{{id name="Produzent"/}}Produzent|Organisationseinheit, die Primärdaten erstellt. Der [[Produzent>>||anchor="Produzent"]] fungiert i.d.R. als [[abgebende Stelle>>||anchor="Abgebende Stelle"]], die dem Archiv die archivwürdigen Unterlagen zur Archivierung übergibt.
99 -|{{id name="Registratur"/}}Registratur|Organisationseinheit für die Verwaltung von Schriftgut.
100 +|{{id name="Produzent"/}}Produzent|Organisationseinheit, die Primärdaten erstellt. Der [[Produzent>>||anchor="Produzent"]] fungiert i.d.R. als [[abgebende Stelle>>||anchor="Abgebende Stelle"]], die dem Archiv archivwürdige Originale der digitalen Objekte zur Archivierung übergibt.
101 +|{{id name="Registratur"/}}Registratur|Organisationseinheit für die Verwaltung von Schriftgut in Behörden.
100 100  |{{id name="Repräsentation"/}}Repräsentation|Eine Erscheinungsform eines digitalen Objektes, die alle Daten enthält, um ein Informationsobjekt vollständig darzustellen.
101 -|{{id name="Reproduktion"/}}Reproduktion|Bezeichnet jegliche Kopie von Archivgut. Im Kontext der digitalen Archivierung die Vervielfältigung eines Informationsobjektes bzw. eines Teils eines Informationsobjektes, die dem [[Benutzer>>||anchor="Benutzer"]] für seine Zwecke vom Archiv zur Verfügung gestellt wird. Zur Kenntlichmachung ihres Kopiecharakters besitzt eine Reproduktion rechtliche Hinweise und Markierungen.
103 +|{{id name="Reproduktion"/}}Reproduktion|Eine Vervielfältigung eines Informationsobjektes bzw. eines Teils eines Informationsobjektes, die dem [[Benutzer>>||anchor="Benutzer"]] für seine Zwecke vom Archiv zur Verfügung gestellt wird. Zur Kenntlichmachung ihres Kopiecharakters besitzt eine Reproduktion rechtliche Hinweise und Markierungen.
102 102  |{{id name="Schriftgut"/}}Schriftgut|Gesamtheit der bei einer aktenführenden Stelle im Rahmen der Aufgabenerfüllung bzw. Geschäftstätigkeit erstellten oder empfangenen Dokumente unabhängig von Art des Informationsträgers und der Form der Aufzeichnung.
103 -|{{id name="Schutzbedarf"/}}Schutzbedarf|Grad der notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung von Authentizität, Integrität und Sicherheit gespeicherter digitaler Unterlagen gemäß IT-Grundschutzkatalog des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik.
104 -|{{id name="Schutzfrist"/}}Schutzfrist|Frist nach Entstehung von Unterlagen, während der diese einer Benutzungsbeschränkung unterliegt. Die Schutzfristen sind in den Archivgesetzen der Länder geregelt. Sie können im Einzelfall auf Antrag verkürzt werden.
105 -|{{id name="Signatur (elektronisch)"/}}Signatur (elektronisch)|Kryptografisches Verfahren, das der Authentifizierung sowie Authentitäts- und Integritätsprüfung elektronischer Daten (den Nutz- oder Ursprungsdaten) dienen. Die elektronische Signatur kann den Nutzdaten beigefügt oder logisch mit ihnen verknüpft werden.
105 +|{{id name="Schutzbedarf"/}}Schutzbedarf|Grad der notwendigen Maßnahmen zum Schutz gespeicherter digitaler Unterlagen gem. IT-Grundschutzkatalog des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik.
106 +|{{id name="Schutzfrist"/}}Schutzfrist|Frist nach Entstehung von Archivgut, während der dieses einer Benutzungsbeschränkung unterliegt. Für Archivgut, in dem personenbezogene Daten enthalten sind, gelten besondere Schutzfristen. Die Schutzfristen sind in den Archivgesetzen des Bundes und der Länder bzw. Benutzungsordnungen geregelt. Sie können in besonderen Fällen auf Antrag verkürzt werden.
107 +|{{id name="Signatur (elektronisch)"/}}Signatur (elektronisch)|Elektronische Daten, die der Authentifizierung sowie Authentitäts- und Integritätsprüfung von anderen elektronischen Daten (den Nutz- oder Ursprungsdaten) dienen. Die elektronische Signatur kann den Nutzdaten beigefügt oder logisch mit ihnen verknüpft werden.
106 106  |{{id name="Signifikante Eigenschaften"/}}Signifikante Eigenschaften|Eigenschaften digitaler Objekte, die für den Erhalt der von ihnen repräsentierten Informationsobjekte unter Gewährleistung von Integrität und Authentizität relevant sind.
107 -|{{id name="Speicherung"/}}Speicherung|Sicherung von digitalen Objekten im [[Archival Storage>>||anchor="Archival Storage"]] des Digitalen Magazins.
109 +|{{id name="Speicherung"/}}Speicherung|Sicherung von digitalen Objekten im Archivspeicher des Digitalen Magazins.
108 108  |{{id name="Steuerungsstelle"/}}Steuerungsstelle|Akteur im Digitalen Magazin, eng mit der [[OAIS>>||anchor="Open Archival Information System (OAIS)"]]-Funktionseinheit Administration verknüpft.
109 109  |{{id name="Submission Information Package (SIP)"/}}Submission Information Package (SIP)|Enthält die von der [[abgebenden Stelle>>||anchor="Abgebende Stelle"]] an das zuständige Archiv zu übergebenden digitalen Objekte. Die Struktur des SIP richtet sich nach den Vorgaben des Archivs.
110 110  |{{id name="Tagged Image File Format (TIFF, auch TIF)"/}}Tagged Image File Format (TIFF, auch TIF)|Dateiformat zur Speicherung von Bilddaten. Es wurde ursprünglich von Aldus (1994 von Adobe übernommen) und von Microsoft für die Farbseparation bei gescannten Rastergrafiken entwickelt.